O que são Absorventes de Hidrocarbonetos?
100% Polipropileno para absorção de hidrocarbonetos:
O Absorvente Industrial para hidrocarbonetos feito inteiramente de polipropileno (PP), é o mais adequado para a limpeza, descontaminação e manutenção de áreas susceptíveis a pingos, manchas ou fugas de hidrocarbonetos.
Podem ser colocados por baixo de máquinas para proteger a área ou quando se transferem substâncias que muitas vezes vazam ou pingam.
Os absorventes para hidrocarbonetos são utilizados em áreas contaminadas com líquidos oleosos, mesmo na superfície da água, porque são repelentes de água.
- São feitas de fibras de polipropileno que proporcionam uma elevada capacidade de absorção.
- São um produto seguro porque são quimicamente inertes.
- A cor branca torna mais fácil controlar o grau de saturação, tornando-o mais utilizável.
- Elevada flutuabilidade mesmo quando estão completamente saturadas.
Vem em vários formatos:
Todos os formatos são exactamente os mesmos na composição, a única coisa que muda é a forma, para facilidade de aplicação.
• Folhas: São normalmente utilizados quando os tubulares já delimitam a mancha, para absorver petróleo, combustível e outros hidrocarbonetos.
• Rolos: São utilizados da mesma forma que as folhas, mas são para os casos em que a quantidade de óleo derramada é maior.
• Tubulares: São o primeiro formato a ser aplicado à volta da mancha, para controlar a sua propagação.
• Almofadas: São utilizados da mesma forma que as folhas, mas em casos de quantidades maiores.
• Barreiras de absorção: São utilizados da mesma forma que os absorvedores tubulares, mas em casos de grandes quantidades de substâncias derramadas, ou para a prevenção da contaminação. São colocados em redor da área do potencial derrame, de modo a que, em caso de uma descarga acidental, haja tempo suficiente para evitar que o poluente se propague e chegue ao rio, mar, etc.
Descarregar DIRECTRIZES DE RESPOSTA A DERRAMES
Tabela de todos os formatos disponíveis de absorventes para óleos, combustíveis e outros hidrocarbonetos:
Absorvente apenas óleo branco | |||
---|---|---|---|
Produto | Referência | Dimensões | Apresentação |
Folhas | OOS200 | 40 cm x 50 cm | Saco de 200 pcs. |
Rolo de 100 | OOR100 | 100 cm x 40 m | Saco de 1 rolo |
Rolo de 100 light | OORL100 | 100 cm x 80 m | Saco de 1 rolo |
Rolo de 50 | OOR50 | 50 cm x 40 m | Saco de 1 rolo |
Almofadas | OPIL | 30 cm x 30 cm | Caixa de cartão de 24 pcs. |
Tubulares | OSOC | 8 cm x 120 cm | Caixa de cartão de 22 pcs. |
Tubulares com saia | OO SOF | 8 cm x 120 cm | Caixa de cartão de 16 pcs. |
Barreira 3/13 | BARRERA 3/13 | 13 cm x 3 m | Saco de 4 barreiras |
Barreira 5/15 | BARRERA 5/15 | 15 cm x 5 m | Saco de 2 barreiras |
Barreira 3/20 | BARRERA 3/20 | 20 cm x 3 m | Saco de 4 barreiras |
Barreira 5/20 | BARRERA 5/20 | 20 cm x 5 m | Saco de 2 barreiras |
Barreira 20/20 | BARRERA 20/20 | 20 cm x 20 m | Saco de 1 Barreira |
Tapete para carris | TM 24 | 145 cm x 24 m | Caixa de 1 rolo |
Kit Hidrocarboneto | * Dependendo do modelo | * Dependendo do modelo | * Dependendo do modelo |
Para que substâncias são os Absorvedores Industriais na gama branca?
Ordem Alfabética das Substâncias para as quais é recomendada a gama de Absorventes Brancos | |||
---|---|---|---|
A | |||
Aceite de motor | Aceite de silicona | Aceite de transformador | Aceite lubricante |
Aceite para calefacción | Acetaldehido | Acetato de butilo | Acetato de etilo |
Acetato de isopropilo | Acetona | Acido cianhídrico | Alcohol isopropílico |
Alcohol metílico | Alcohol propílico | Amoniaco anhidro | |
B | |||
Benceno | Benzaldehido | Butilalcohol | Butilglicol |
C | |||
Cellosolveacetat | Cetona | Chlorothene | Ciclohexano |
Cloroformo | Cloronaftaleno | Cloruro de metileno | Cloruro etílico |
Combustible de aviación | Cresol (Hidroximetilbenceno) | ||
D | |||
Dicloruro de etileno | Dietileter | Dimetilformamida | Dimetilsulfóxido |
Dioctil ftalato | |||
E | |||
Estireno | Etanol | Éter | Etilbenceno |
Etileter | Etilpropionato | ||
F | |||
Fluoruro de amonio | Freon | Ftalato de dibutilo | Furfural |
G | |||
Gasolina | |||
H | |||
Hexano | Hidroquinona | Hidróxido de amonio | |
I | |||
Isoamil acetato | Isobutil alcohol | Isooctano | |
L | |||
Líquido de frenos | |||
M | |||
Metacrilato de metilo | Metil eter | Metil fenol | Metilamina |
Metiletilcetona | Metilisobutilcetona | Monoetanolamina | Morfolina |
N | |||
Nafta | Nitrometano | ||
O | |||
Octano | |||
P | |||
Parafina | Percloroetileno | Petróleo | Propilenglicol |
Q | |||
Queroseno | |||
T | |||
Tetracloruro de carbono | Tolueno | Trementina | Tricloroetileno |
Trietilenglicol | |||
X | |||
Xileno |
A mostrar todos os 13 resultados