¿Qué son los Absorbentes para Hidrocarburos?
100% Polipropileno para absorción de hidrocarburos:
El Absorbente Industrial para hidrocarburos fabricado íntegramente en polipropileno (PP), es el más adecuado para las labores de limpieza, descontaminación y mantenimiento de zonas susceptibles de padecer goteos, manchas o fugas de hidrocarburos.
Se pueden colocar debajo de máquinas para proteger la zona o al realizar trasvases que suelen producirse escapes o goteos de sustancia.
Los Absorbentes para hidrocarburos, se usan zonas contaminadas con líquidos oleosos, incluso sobre la superficie del agua porque son hidrófugos (repelen el agua).
- Están fabricadas con fibras de polipropileno que proporciona gran capacidad de absorción.
- Son un producto seguro porque son químicamente inertes.
- El color blanco facilita el control del grado de saturación haciendo que su aprovechamiento sea superior.
- Alta flotabilidad incluso cuando están completamente saturados.
Se presenta en varios formatos:
Todos los formatos son de composición exactamente igual, lo único que cambia es la forma, para facilitar su aplicación.
• Hojas: Suelen utilizarse cuando los tubulares ya delimitan la mancha, para absorber el aceite, carburante y otros hidrocarburos.
• Rollos: Se utilizan igual que las hojas pero son para casos donde la cantidad de aceite vertido es mayor.
• Tubulares: Son el primer formato que se aplica alrededor de la mancha, para controlar que no se extienda.
• Almohadas: Se utilizan igual que las hojas, pero en casos de cantidades mayores.
• Barreras de absorción: Se utilizan igual que los absorbentes tubulares pero en casos de cantidades grandes de sustancia vertida, o bien para la prevención de la contaminación. Se colocan cercando la zona del potencial vertido, de esta forma en caso de escape accidental, se dispone de un tiempo relativo para poder impedir que el contaminante de extienda y llege al río, mar, etc
Descarga PAUTAS DE ACTUACIÓN ANTE UN DERRAME
Tabla de todos los formatos de los que disponemos de Absorbentes para aceites, carburantes y otros hidrocarburos:
Absorbente Blanco sólo aceite | |||
---|---|---|---|
Producto | Referencia | Dimensiones | Presentación |
Hojas | OOS200 | 40 cm x 50 cm | Bolsa de 200 uds. |
Rollo de 100 | OOR100 | 100 cm x 40 m | Bolsa de 1 rollo |
Rollo de 100 light | OORL100 | 100 cm x 80 m | Bolsa de 1 rollo |
Rollo de 50 | OOR50 | 50 cm x 40 m | Bolsa de 1 rollo |
Almohadas | OPIL | 30 cm x 30 cm | Caja cartón de 24 uds. |
Tubulares | OSOC | 8 cm x 120 cm | Caja cartón de 22 uds. |
Tubulares con faldón | OO SOF | 8 cm x 120 cm | Caja cartón de 16 uds. |
Barrera 3/13 | BARRERA 3/13 | 13 cm x 3 m | Bolsa de 4 barreras |
Barrera 5/15 | BARRERA 5/15 | 15 cm x 5 m | Bolsa de 2 barreras |
Barrera 3/20 | BARRERA 3/20 | 20 cm x 3 m | Bolsa de 4 barreras |
Barrera 5/20 | BARRERA 5/20 | 20 cm x 5 m | Bolsa de 2 barreras |
Barrera 20/20 | BARRERA 20/20 | 20 cm x 20 m | Bolsa de 1 barrera |
Alfombra para railes | TM 24 | 145 cm x 24 m | Caja de 1 rollo |
Kit Hidrocarburos | * Según modelo | * Según modelo | * Según modelo |
¿Para qué sustancias son los Absorbertes Industriales de la gama blanca?
Orden Alfabético de Sustancias para las que se recomienda la gama de Absorbentes Blanca | |||
---|---|---|---|
A | |||
Aceite de motor | Aceite de silicona | Aceite de transformador | Aceite lubricante |
Aceite para calefacción | Acetaldehido | Acetato de butilo | Acetato de etilo |
Acetato de isopropilo | Acetona | Acido cianhídrico | Alcohol isopropílico |
Alcohol metílico | Alcohol propílico | Amoniaco anhidro | |
B | |||
Benceno | Benzaldehido | Butilalcohol | Butilglicol |
C | |||
Cellosolveacetat | Cetona | Chlorothene | Ciclohexano |
Cloroformo | Cloronaftaleno | Cloruro de metileno | Cloruro etílico |
Combustible de aviación | Cresol (Hidroximetilbenceno) | ||
D | |||
Dicloruro de etileno | Dietileter | Dimetilformamida | Dimetilsulfóxido |
Dioctil ftalato | |||
E | |||
Estireno | Etanol | Éter | Etilbenceno |
Etileter | Etilpropionato | ||
F | |||
Fluoruro de amonio | Freon | Ftalato de dibutilo | Furfural |
G | |||
Gasolina | |||
H | |||
Hexano | Hidroquinona | Hidróxido de amonio | |
I | |||
Isoamil acetato | Isobutil alcohol | Isooctano | |
L | |||
Líquido de frenos | |||
M | |||
Metacrilato de metilo | Metil eter | Metil fenol | Metilamina |
Metiletilcetona | Metilisobutilcetona | Monoetanolamina | Morfolina |
N | |||
Nafta | Nitrometano | ||
O | |||
Octano | |||
P | |||
Parafina | Percloroetileno | Petróleo | Propilenglicol |
Q | |||
Queroseno | |||
T | |||
Tetracloruro de carbono | Tolueno | Trementina | Tricloroetileno |
Trietilenglicol | |||
X | |||
Xileno |
Mostrando los 13 resultados